ПОСАДКА И МЕРКИ
Таблицы размеров
Откройте нужную модель и сравните её мерки с вашим изделием.
Футболка мужская, 160 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 46 | 68 |
| S | 44-46 | 49 | 70 |
| M | 46-48 | 52 | 72 |
| L | 48-50 | 55 | 74 |
| XL | 50-52 | 58 | 76 |
| 2XL | 52-54 | 61 | 78 |
| 3XL | 54-56 | 64 | 80 |
| 4XL | 56-58 | 67 | 82 |
| 5XL | 58-60 | 70 | 84 |
Футболка оверсайз, 230 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 57 | 71,5 |
| M | 46-48 | 59 | 73 |
| L | 48-50 | 61 | 74,5 |
| XL | 50-52 | 63 | 76 |
| 2XL | 52-54 | 65 | 77,5 |
| 3XL | 54-56 | 67 | 79 |
Поло мужское, 190 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 49 | 68 |
| M | 46-48 | 52 | 70 |
| L | 48-50 | 55 | 72 |
| XL | 50-52 | 58 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 61 | 76 |
| 3XL | 54-56 | 64 | 78 |
Худи с начёсом, 350 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 52 | 68 |
| M | 46-48 | 54 | 70 |
| L | 48-50 | 56 | 72 |
| XL | 50-52 | 58 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 60 | 76 |
| 3XL | 54-56 | 63 | 78 |
Футболка женская, 175 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуоб хват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 42-44 | 36 | 58 |
| M | 44-46 | 38 | 60 |
| L | 46-48 | 40 | 62 |
| XL | 48-50 | 42 | 64 |
| 2XL | 50-52 | 44 | 66 |
| 3XL (черные и белые) | 52-54 | 46 | 68 |
| 4XL (черные и белые) | 54-56 | 48 | 70 |
Свитшот, 250 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 49 | 68 |
| S | 44-46 | 51 | 70 |
| M | 46-48 | 53 | 72 |
| L | 48-50 | 55 | 74 |
| XL | 50-52 | 57 | 76 |
| 2XL | 52-54 | 59 | Уточним |
Футболка мужская с лайкрой, 175 г/м²
| Размер | Ширина, см | Длина, см |
|---|---|---|
| S | 46 | 63 |
| M | 48 | 65 |
| L | 50 | 67 |
| XL | 52 | 69 |
| 2XL | 54 | 71 |
Лонгслив мужской, 180 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват, см ( +/- 2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 52 | 69 |
| M | 46-48 | 54 | 71 |
| L | 48-50 | 56 | 72 |
| XL | 50-52 | 58 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 60 | 75 |
| 3XL | 54-56 | 62 | 77 |
Футболка детская, 155 г/м²
| Размер | Российский размер | Возраст | Рост, см | В груди, полуобхват, см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS | 20-22 | 1-2 года | 80-90 | 29 | 42 |
| 5XS | 24-26 | 3-4 года | 98-104 | 31 | 45 |
| 4XS | 28-30 | 5-6 лет | 110-116 | 34 | 48 |
| 3XS | 32-34 | 7-8 лет | 128-140 | 37 | 51 |
| 2XS | 36-38 | 9-10 лет | 146 | 40 | 54 |
| XS | 38-40 | 11-12 лет | 152 | 43 | 57 |
| S | 40-42 | 13-14 лет | 158-164 | 46 | 60 |
Поло женское, 190 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват, см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 42-44 | 46 | 59 |
| M | 44-46 | 48 | 60 |
| L | 46-48 | 50 | 61 |
| XL | 48-50 | 52 | 62 |
| 2XL | 50-52 | 54 | 64 |
Поло детское, 190 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват, см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| 3XS | 32-34 | 35,5 | 52 |
| 2XS | 36-38 | 38,5 | 55 |
| XS | 38-40 | 41,5 | 58 |
| S | 40-42 | 44,5 | 61 |
Толстовка оверсайз, 350 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 62 | 72 |
| M | 46-48 | 64 | 74 |
| L | 48-50 | 66 | 76 |
| XL | 50-52 | 68 | 78 |
| 2XL | 52-54 | 70 | 80 |
| 3XL | 54-56 | 72 | 82 |
Детское худи с начёсом
| Размер | Длина рукава | В груди, полуобхват, см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| 3XS | 46 | 42 | 48 |
| 2XS | 52 | 44 | 52 |
| XS | 58 | 46 | 55 |
| S | 64 | 48 | 58 |
Худи без начёса, 350 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват, см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 52 | 68 |
| M | 46-48 | 54 | 70 |
| L | 48-50 | 56 | 72 |
| XL | 50-52 | 58 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 60 | 76 |
| 3XL | 54-56 | 63 | 78 |
Худи на молнии, 350 г/м²
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 52 | 68 |
| M | 46-48 | 54 | 70 |
| L | 48-50 | 56 | 72 |
| XL | 50-52 | 58 | 74 |
| 2XL | 52-54 | 60 | 76 |
| 3XL | 54-56 | 63 | 78 |
Брюки из футера, 350 г/м²
| Размер | Российский размер | Ширина на уровне среднего шва, см (±2) | Длина по боковому шву, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 51 | 98 |
| M | 46-48 | 53 | 100 |
| L | 48-50 | 55 | 102 |
| XL | 50-52 | 57 | 104 |
| 2XL | 52-54 | 59 | 105 |
| 3XL | 54-56 | 61 | 106 |
Ветровка для брендирования
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 58 | 66 |
| M | 46-48 | 60 | 68 |
| L | 48-50 | 62 | 70 |
| XL | 50-52 | 64 | 72 |
| 2XL | 52-54 | 66 | 74 |
| 3XL | 54-56 | 68 | 76 |
Утеплённый жилет
| Размер | Российский размер | В груди, полуобхват , см (±2) | Длина, см (±2) |
|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 56 | 69 |
| M | 46-48 | 58 | 70 |
| L | 48-50 | 60 | 71 |
| XL | 50-52 | 62 | 72 |
| 2XL | 52-54 | 64 | 73 |
| 3XL | 54-56 | 66 | 74 |
Футболка женская с лайкрой, 165 г/м²
| Размер | Ширина, см | Длина, см |
|---|---|---|
| S | 36 | 58 |
| M | 38 | 60 |
| L | 40 | 62 |
| XL | 42 | 64 |
| 2XL | 44 | 66 |
